Datei Informatiounen |
Dateinumm: | 20151110_194413_FM_CEV_RSRW_TiTI_019.jpg |
Album Numm: | Francis Manderscheid / 10.11.2015 | CEV Challenge Cup: RSR Walfer - TI-Teamgeist Volley INNSBRUCK |
Keywords: | 1. MARKT Sarah (TiTI) / 12. TRAXLER Daniela (TiTI) / 13. VOGLER Lisa (TiTI) / 14. GERLING Rachel (TiTI) / / 16. FLEISCH Melanie (TiTI) / 2016 CEV Volleyball Challenge Cup - Women / 3. GIRARDI Valentina Barbara (TiTI) / 4. KREPPER Steph |
Gréisst vun der Datei: | 922 KB |
Eropgelueden: | 11. November 2015 |
Dimensiounen: | 2048 x 1365 Pixel |
Ugewisen: | 460 mol |
Beliichtungsprogramm: | Aperture Priority |
BeliichtungszÀit: | 1/60 sec |
Blend: | f/4 |
Blëtz: | No Flash |
BrennwÀit: | 33 mm |
Color Space: | sRGB |
Hiersteller: | Canon |
ISO: | 1000 |
Lense info: | EF17-40mm f/4L USM |
Metering Mode: | Pattern |
Model: | Canon EOS 7D Mark II |
Original Datum AuerzÀit: | 2015:11:10 19:44:13 |
IPTC Copyright: | Francis MANDERSCHEID
francis@manderscheid.me |
IPTC Keywords: | 1. MARKT Sarah (TiTI) 12. TRAXLER Daniela (TiTI) 13. VOGLER Lisa (TiTI) 14. GERLING Rachel (TiTI) 15. DAXBÖCK Stefanie (TiTI) 16. FLEISCH Melanie (TiTI) 2016 CEV Volleyball Challenge Cup - Women 3. GIRARDI Valentina Barbara (TiTI) 4. KREPPER Stephanie (TiTI) 5. SITZ Stephanie (TiTI) 6. SAILER Natascha Viktoria (TiTI) 8. CHRTIANSKA Monika Jr (TiTI) 9. PIAZZOLLA Monica (TiTI) Jonas PERSONENI Assistant Coach (TiTI) Marco ANGELINI Head Coach (TiTI) RSR Walfer (LUX) Ti-Teamgeist Volley INNSBRUCK (AUT) |
URL: | http://photo.volleyball.lu/displayimage.php?pid=54968 |
Favoriten: | Aus meng Favoriten lÀschen |